Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2022 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | BVV-Sondermittel für einen Laufsteg für MV Berolina e.V. | IXBVV11 | Neu-Hohenschönhausen | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/0444/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Clusterung von Liegenschaften | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Immobilien | Bezirksamt | 0 | DS/0448/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | immobilien | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Wahlvorschlag zur Berufung/Abberufung der Mitglieder des ehrenamtlichen Dienstes | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen, Lichtenberg | Ehrenamt | Bezirksamt | 0 | DS/0445/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | ehrenamt | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Schulneugründung einer Grundschule (11G39) am Standort Schleizer Str. 67 in 13055 Berlin | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen | Schule, Verwaltung | Bezirksamt | 0 | DS/0446/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | schule verwaltung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Instrumente gegen den Ärztemangel entwickeln | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gewerbe, Infrastruktur, Politik | DIE LINKE | 0 | DS/0170/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | gewerbe infrastruktur politik | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Zisternen für Straßenbäume | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0287/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Aufzucht eigener Pflanzen fördern | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/0290/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Wie weiter mit dem Verwaltungsgebäude des Gesundheitsamtes? | IXBVV11 | Friedrichsfelde | Öffentliche Bauten, Verwaltung | CDU | 0 | DS/0293/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 11-118 VE – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Landsberger Allee 341/343 | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung, Verwaltung | Bezirksamt | 0 | DS/0345/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung verwaltung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Wohnungsverkäufe transparent machen – Mieter*innen informieren! | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Verwaltung, Wohnungen | DIE LINKE | 0 | DS/0361/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | politik verwaltung wohnungen | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Taskforce Einbürgerung | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Integration, Personal, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0400/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | integration personal verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Längere Ampelphasen für Fußgänger auf der Treskowallee in Karlshorst wegen der Änderung der Einzugsbereiche von Grundschulen | IXBVV11 | Karlshorst | Verkehr, Verwaltung | Ausschuss | 0 | DS/0491/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | verkehr verwaltung | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Fußgängerüberweg in der Rüdigerstraße | IXBVV11 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/0450/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Bezirkliche Position in Stadtentwicklungspläne einbringen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Stadtentwicklung, Verwaltung | CDU | 0 | DS/0456/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | politik stadtentwicklung verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Freie Schulträger stärker unterstützen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Politik, Schule | CDU | 0 | DS/0457/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen politik schule | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Rollsportarten in der Sportentwicklungsplanung berücksichtigen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Politik, Sport / Freizeit | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/0459/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg umland | politik sport-freizeit | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Öffentlichen Raum stärken: Abgebaute Bänke in der Ribnitzer Straße/Zingster Straße ersetzen | IXBVV11 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/0465/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Barrierefreiheit für den Stadtplatz „Am Mühlengrund“ | IXBVV11 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0467/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Barrierefreiheit vor der Kita „kieke mal“ dauerhaft zugängig machen | IXBVV11 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0468/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Entsiegelung westlicher Vorplatz S-Bahnhof Wartenberg | IXBVV11 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0469/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Hinweisschilder auf öffentliche Toiletten auch auf dem westlichen Vorplatz am S-Bahnhof Wartenberg aufstellen | IXBVV11 | Wartenberg | Öffentliche Ordnung, Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0470/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Aktualisierte und transparente Logistikplanung (Schulsanierung) | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Bauten, Politik, Schule, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0472/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten politik schule verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Sitzbänke für die Alfred-Kowalke-Straße | IXBVV11 | Friedrichsfelde | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0473/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Schulcampus Karlshorst | IXBVV11 | Karlshorst | Politik, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0477/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | politik verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | BVG-Rufbus „Muva“ für den Norden Lichtenbergs | IXBVV11 | Falkenberg, Malchow, Neu-Hohenschönhausen, Wartenberg | Verkehr, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0478/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | falkenberg malchow neu-hohenschoenhausen wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Brandschutz erhöhen | IXBVV11 | Neu-Hohenschönhausen | Kriminalität, Politik | CDU | 0 | DS/0496/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | kriminalitaet politik | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Verkehrssicherheit Kreuzung Landsberger Allee/Zechliner Straße erhöhen | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/1928/VIII | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Bestattungsmöglichkeiten für „Sternenkinder“ auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde | IXBVV11 | Friedrichsfelde | Kultur, Verwaltung | CDU | 0 | DS/1951/VIII | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | kultur verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Buddhistische Grabstätte in Lichtenberg | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Finanzen | DIE LINKE | 0 | DS/2018/VIII | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste finanzen | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Tempo 30 in der Skandinavischen Straße | IXBVV11 | Lichtenberg | Verkehr | SPD | 0 | DS/0021/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Weitere Poller an Bordsteinkanten und „STOP“-Piktogramme auf der Fahrbahn | IXBVV11 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/0028/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Festlegung von standardisierten Mindestanforderungen an Abgabeorte für Lebensmittel in Lichtenberg | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gesundheit, Soziales | Bezirksamt | 0 | DS/0447/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit soziales | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Bebauungsplan 11-9c – Festsetzung | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/0449/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Jährliche Vergabe des Integrationspreises | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Integration, Politik | Bezirksamt | 0 | DS/0480/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | integration politik | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Sitzungstermine der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin im Kalenderjahr 2024 | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Verwaltung | Vorstand | 0 | DS/0481/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | politik verwaltung | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes und Aussprache dazu | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt, BVV | Eisenhardt, Heribert | Grunst, Michael | Hoffmann, Gregor | Hönicke, Kevin | Ingenbleek, Dr. Anja | Keküllüoğlu, Filiz | Pohle, Robert | Schaefer, Martin | Schuler, Camilla | Wolf, Norman | 0 | TOP 06 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt ii_bvv iix_sonstige | kp272_afd_eisenhardt kp18_linke_grunst kp173_cdu_hoffmann kp166_spd_hoenicke kp264_spd_ingenbleek-dr bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp241_gruene_pohle kp216_cdu_schaefer kp167_linke_schuler kp186_linke_wolf fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu fr2_spd fr7_gruene fr8_linke | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Grunst | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Grunst, Michael | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp18_linke_grunst bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Hönicke | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Hönicke, Kevin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp166_spd_hoenicke bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Schaefer | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schaefer, Martin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp216_cdu_schaefer bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Frau Keküllüoğlu | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Keküllüoğlu, Filiz | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | bza_kp_gruene_kekuellueoglu bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Frau Schuler | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schuler, Camilla | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp167_linke_schuler bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Bericht des Bezirksamtes, Aussprache | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | Eisenhardt, Heribert | Grunst, Michael | Hoffmann, Gregor | Hönicke, Kevin | Ingenbleek, Dr. Anja | Keküllüoğlu, Filiz | Pohle, Robert | Schaefer, Martin | Schuler, Camilla | Wolf, Norman | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | kp272_afd_eisenhardt kp18_linke_grunst kp173_cdu_hoffmann kp166_spd_hoenicke kp264_spd_ingenbleek-dr bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp241_gruene_pohle kp216_cdu_schaefer kp167_linke_schuler kp186_linke_wolf fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu fr2_spd fr7_gruene fr8_linke | unlocked | ||
20.10.2022 | Mündliche Anfragen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 07 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Verschiebungen von Schulbau und Sanierung durch Senatseinsparungen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Politik, Schule | CDU | Keküllüoğlu, Filiz | Teichert, Frank | 0 | DS/0484/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen politik schule | i3_cdu ii_bvv | bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp237_cdu_teichert bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
20.10.2022 | Information über Stellungnahmen zur FNP-Änderung an der Trabrennbahn | IXBVV11 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik, Verwaltung | FNP Trabrennbahn, Trabrennbahn | CDU | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | 0 | DS/0485/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik verwaltung | fnp-trabrennbahn trabrennbahn | i3_cdu ii_bvv | kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked |
20.10.2022 | Stand der Umsetzung des Antrages Runder Tisch „Entwicklung rund um die Trabrennbahn Karlshorst“ | IXBVV11 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik, Verwaltung | Trabrennbahn | DIE LINKE | Hönicke, Kevin | Wolf, Norman | 0 | DS/0487/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik verwaltung | trabrennbahn | i8_die-linke ii_bvv | kp166_spd_hoenicke kp186_linke_wolf bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked |
20.10.2022 | Schule am Standort Blockdammweg | IXBVV11 | Karlshorst | Politik, Schule, Verwaltung | Parkstadt | DIE LINKE | Behrend, Tatjana | Keküllüoğlu, Filiz | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | 0 | DS/0488/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | politik schule verwaltung | parkstadt | i8_die-linke ii_bvv | kp138_linke_behrend bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf fr8_linke bza_bezirksamt | unlocked |
20.10.2022 | Netzwerk der Wärme | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gesundheit, Politik, Soziales | SPD | Grunst, Michael | Hoffmann, Gregor | Wolff, Henning | 0 | DS/0492/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit politik soziales | i2_spd ii_bvv | kp18_linke_grunst kp173_cdu_hoffmann kp165_spd_wolff bza_bezirksamt fr3_cdu fr2_spd | unlocked | ||
20.10.2022 | Planfeststellungsverfahren TVO | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Klimaschutz, Stadtentwicklung, Verkehr | TVO | SPD | Gührs, Dr. Erik | Schaefer, Martin | 0 | DS/0493/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg umland | klimaschutz stadtentwicklung verkehr | tvo | i2_spd ii_bvv | kp95_spd_guehrs-dr kp216_cdu_schaefer fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked |
20.10.2022 | Geschlechtergerechtes Lichtenberg | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Politik | Dokumentation | Bündnis 90/Die Grünen | Korczok, Katharina | 0 | DS/0495/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | kultur politik | dokumentation | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | kp356_gruene_korczok fr7_gruene | unlocked |
20.10.2022 | Rattenbefall Adam-Ries-Schule | IXBVV11 | Friedrichsfelde | Gesundheit, Verwaltung | CDU | Röhr, Sarah | 0 | DS/0497/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit verwaltung | i3_cdu ii_bvv | kp419_cdu_roehr fr3_cdu | unlocked | ||
20.10.2022 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV, Einwohner | 0 | TOP 08 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv iix_einwohner iix_sonstige | unlocked | ||||
20.10.2022 | Wohnanlage Ilsekiez | IXBVV11 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik, Verwaltung | Ilsekiez | DIE LINKE | Drewes, Dietmar | Ehlers, Daniela | Eisenhardt, Heribert | Hoffmann, Gregor | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | Mühlau, Kordelia ∅ | Paulus, Christian | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | 0 | DS/0486/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik verwaltung | ilsekiez | i8_die-linke ii_bvv | kp267_afd_drewes kp266_gruene_ehlers kp272_afd_eisenhardt kp173_cdu_hoffmann kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler ew_muehlau-kordelia kp200_spd_paulus kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf fr14_afd fr7_gruene fr3_cdu bza_bezirksamt ew_weitere fr2_spd fr8_linke | unlocked |
20.10.2022 | Ist eine Beschlussfassung des B-Planes 11-125 “ Wohnsiedlung Ilsestraße durch die BVV in der Novembersitzung zu realisieren? Welche Schritte sind ggf. bis dahin noch zu erledigen? | IXBVV11 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik, Verwaltung | Ilsekiez | Einwohner | Drewes, Dietmar | Ehlers, Daniela | Eisenhardt, Heribert | Hoffmann, Gregor | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | Mühlau, Kordelia ∅ | Paulus, Christian | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | 0 | Einwohnerfrage | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik verwaltung | ilsekiez | iix_einwohner iix_sonstige | kp267_afd_drewes kp266_gruene_ehlers kp272_afd_eisenhardt kp173_cdu_hoffmann kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler ew_muehlau-kordelia kp200_spd_paulus kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf fr14_afd fr7_gruene fr3_cdu bza_bezirksamt ew_weitere fr2_spd fr8_linke | unlocked |
20.10.2022 | Wie soll die Umweltverbundspur aussehen? Soll der Fließverkehr ausgeschlossen werden? | IXBVV11 | Lichtenberg, Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Dokumentation, Kaskelkiez | Einwohner | 0 | Einwohnerfrage | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | lichtenberg rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | dokumentation kaskelkiez | iix_einwohner iix_sonstige | unlocked | ||
20.10.2022 | Prioritäten der Fraktionen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 09 | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
20.10.2022 | Weitere Flächen für das Sportforum schaffen | IXBVV11 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung, Sport / Freizeit, Stadtentwicklung | DIE LINKE | Apitz, Rico | Grunst, Michael | Hudler, Benjamin | Leonhardt, Antonio | Paulus, Christian | 0 | DS/0476/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung sport-freizeit stadtentwicklung | i8_die-linke ii_bvv | kp2_fdp_apitz kp18_linke_grunst kp280_cdu_hudler kp255_linke_leonhardt kp200_spd_paulus fr17_fdp bza_bezirksamt fr3_cdu fr8_linke fr2_spd | unlocked | ||
20.10.2022 | Kinderladen im Kaskelkiez erhalten | IXBVV11 | Lichtenberg, Rummelsburg | Familie, Immobilien, Infrastruktur, Soziales | SPD | Einenkel, Kevin | Hoffmann, Gregor | Schuler, Camilla | 0 | DS/0494/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | lichtenberg rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | familie immobilien infrastruktur soziales | i2_spd ii_bvv | kp281_spd_einenkel kp173_cdu_hoffmann kp167_linke_schuler fr2_spd fr3_cdu bza_bezirksamt | unlocked | ||
20.10.2022 | Die Lichtenberger Schulen in der Not nicht alleine lassen – regelmäßige und qualitativ gute Reinigung sicherstellen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Schule, Verwaltung | CDU | Ingenbleek, Dr. Anja | Keküllüoğlu, Filiz | Niedworok, Michael | Usik, Lilia | 0 | DS/0458/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen schule verwaltung | i3_cdu ii_bvv | kp264_spd_ingenbleek-dr bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp105_linke_niedworok kp352_cdu_usik fr2_spd bza_bezirksamt fr8_linke fr3_cdu | unlocked | ||
20.10.2022 | Ein Platz, der dem Gedenken würdig ist: Bahnhofsvorplatz endlich in Eugeniu-Botnari-Platz umbenennen! | IXBVV11 | Lichtenberg | Geschichte / Denkmal, Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | Apitz, Rico | Eisenhardt, Heribert | Grunst, Michael | Hoffmann, Gregor | Klug, Samantha | Köhler, Leonie | Wolff, Henning | 0 | DS/0463/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | geschichte-denkmal kultur | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | kp2_fdp_apitz kp272_afd_eisenhardt kp18_linke_grunst kp173_cdu_hoffmann kp344_linke_klug kp357_gruene_koehler kp165_spd_wolff fr17_fdp fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu fr8_linke fr7_gruene fr2_spd | unlocked | ||
20.10.2022 | Jährliche Information der Verordneten über die Kriminalitätsstatistik im Bezirk Lichtenberg: Kooperation zwischen Bezirk und zuständigen Senatsstellen sowie der Berliner Polizei eingehen | IXBVV11 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kriminalität | AfD | Eisenhardt, Heribert | Hönicke, Kevin | Keküllüoğlu, Filiz | Teichert, Frank | 0 | DS/0482/IX | unlocked | Ansehen | ixbvv11 ix | stadtbezirk-lichtenberg | kriminalitaet | i14_afd ii_bvv | kp272_afd_eisenhardt kp166_spd_hoenicke bza_kp_gruene_kekuellueoglu kp237_cdu_teichert fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
