Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2020 | Eröffnung der Sitzung | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Chance für mehr Ärzte in Lichtenberg tatkräftig nutzen! | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gesundheit, Wirtschaft | CDU | 0 | DS/1885/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit wirtschaft | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Durchgang zwischen Ilsestraße und Aristotelessteig wieder öffnen | VIIIBVV45 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | AfD | 0 | DS/1888/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Abschließende Stellungnahme zum „Runder Tisch Rheinpfalzallee“ entfernen | VIIIBVV45 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung | Rheinpfalzallee 83 | AfD | 0 | DS/1889/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | rheinpfalzallee-83 | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||
08.10.2020 | Weihnachtsmarkt mit Hygienekonzept im Dezember 2020 im Bezirk Lichtenberg | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | AfD | 0 | DS/1890/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Lichtenberger Unternehmen des Jahres – nur mit Guter Arbeit | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1653/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | Vorstand | 0 | TOP 06 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Bericht des Bezirksamtes | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Baumann, Marion ∅ | Dinda, Uwe | Grunst, Michael | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | Schaefer, Martin | Teichert, Frank | Wolf, Norman | Zimmer, Kerstin | 0 | TOP 07 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp254_linke_baumann kp268_afd_dinda kp18_linke_grunst kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler kp216_cdu_schaefer kp237_cdu_teichert kp186_linke_wolf kp110_linke_zimmer fr8_linke fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
08.10.2020 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Grunst | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Grunst, Michael | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp18_linke_grunst bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Hönicke | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Hönicke, Kevin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp166_spd_hoenicke bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Schaefer | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schaefer, Martin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp216_cdu_schaefer bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Bericht des Bezirksamtes, Nachfragen und Aussprache | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt, BVV | Baumann, Marion ∅ | Dinda, Uwe | Grunst, Michael | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | Schaefer, Martin | Teichert, Frank | Wolf, Norman | Zimmer, Kerstin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt ii_bvv iix_sonstige | kp254_linke_baumann kp268_afd_dinda kp18_linke_grunst kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler kp216_cdu_schaefer kp237_cdu_teichert kp186_linke_wolf kp110_linke_zimmer fr8_linke fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
08.10.2020 | Mündliche Anfragen (Aktuelle Fragestunde) | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 08 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Persönliche Beratungen beim Jobcenter Berlin-Lichtenberg | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | SPD | Brechel, Blashka | Hönicke, Kevin | 0 | DS/1874/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | i2_spd ii_bvv | kp6_spd_brechel kp166_spd_hoenicke fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Gehweg Treskowallee | VIIIBVV45 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | 0 | DS/1875/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
08.10.2020 | Bodenankauf durch BBF auch in Lichtenberg? | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Immobilien | DIE LINKE | Grunst, Michael | Wolf, Norman | 0 | DS/1876/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | immobilien | i8_die-linke ii_bvv | kp18_linke_grunst kp186_linke_wolf bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
08.10.2020 | Ferien-Schwimmkurse | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | DIE LINKE | Schaefer, Martin | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/1877/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | i8_die-linke ii_bvv | kp216_cdu_schaefer kp110_linke_zimmer bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
08.10.2020 | Fahrradabstellanlagen für Lastenfahrräder | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen | Pohle, Robert | Schaefer, Martin | 0 | DS/1878/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | kp241_gruene_pohle kp216_cdu_schaefer fr7_gruene bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Sportplatz in Karlshorst | VIIIBVV45 | Karlshorst | Gesundheit, Immobilien, Schule | DIE LINKE | Görsdorf, Ingeborg | Schaefer, Martin | 0 | DS/1879/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit immobilien schule | i8_die-linke ii_bvv | kp19_linke_goersdorf kp216_cdu_schaefer fr8_linke bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Steht die Zukunft der B.L.O. Ateliers auf dem Spiel? | VIIIBVV45 | Rummelsburg | Kultur | DIE LINKE | Fischer, Peter ∅ | Schaefer, Martin | 0 | DS/1880/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | kp12_linke_fischer kp216_cdu_schaefer fr8_linke bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Mund-Nasen-Bedeckungen an Lichtenberger Schulen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | SPD | Liebe, Dirk ∅ | Schaefer, Martin | 0 | DS/1881/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i2_spd ii_bvv | kp118_spd_liebe kp216_cdu_schaefer fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Offene Frage aus der Beantwortung der Großen Anfrage DS/1748/VIII – Projekt „Platzmanagement am Bahnhof Lichtenberg“ | VIIIBVV45 | Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | SPD | Grunst, Michael | Kliemann, Sandy | 0 | DS/1882/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i2_spd ii_bvv | kp18_linke_grunst kp159_spd_kliemann bza_bezirksamt fr2_spd | unlocked | ||
08.10.2020 | Kleine Anfrage 0454/VIII – Spielplatz im Lindenhof | VIIIBVV45 | Lichtenberg | Immobilien, Sport / Freizeit | SPD | Feige, Jutta | 0 | DS/1883/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | immobilien sport-freizeit | i2_spd ii_bvv | kp10_spd_feige fr2_spd | unlocked | ||
08.10.2020 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 09 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Wahl eines stellv. Bürgerdeputierten für den Ausschuss Haushalt und Personal | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Personal | SPD | 0 | DS/1862/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen personal | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Europatag am 9. Mai an den Schulen begehen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | CDU | 0 | DS/1262/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Weiterer Umgang mit den Ergebnissen des landschaftsplanerischen Wettbewerbs „Gutspark Falkenberg“ | VIIIBVV45 | Falkenberg | Immobilien, Kultur, Stadtentwicklung | DIE LINKE | 0 | DS/1654/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | falkenberg stadtbezirk-lichtenberg | immobilien kultur stadtentwicklung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Regenbogenfamilienzentrum für Lichtenberg erhalten | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | Ausschuss | 0 | DS/1887/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Ein neuer Stadtplatz für das Gebiet Frankfurter Allee Süd | VIIIBVV45 | Lichtenberg | Stadtentwicklung, Wirtschaft | SPD | 0 | DS/1454/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung wirtschaft | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Brücke über die Landsberger Allee | VIIIBVV45 | Alt-Hohenschönhausen | Öffentliche Bauten, Straßen / Wege / Grünflächen, Verwaltung | SPD | 0 | DS/1641/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Fahrradabstellanlage am Bahnhof Karlshorst | VIIIBVV45 | Karlshorst | Öffentliche Ordnung, Verkehr | SPD | 0 | DS/1642/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung verkehr | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Konzeption für den Lichtenberger Teil des Regionalparks Barnimer Feldmark | VIIIBVV45 | Falkenberg | Immobilien, Politik | DIE LINKE | 0 | DS/1655/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | falkenberg stadtbezirk-lichtenberg | immobilien politik | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Wohnortnahe Beschulung und Wahlfreiheit durch Gemeinschaftsschulstandorte ermöglichen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | DIE LINKE | 0 | DS/1663/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Medienpädagog*innen an Berliner Schulen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | DIE LINKE | 0 | DS/1730/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Vorschläge zum Bürgerhaushalt – Beschlussempfehlungen des Begleitgremiums IV. Quartal 2019/ I. Halbjahr 2020 | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | Vorstand | 0 | DS/1765/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Geflüchtete über Arbeitsrechte aufklären – Ausbeutung verhindern | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1782/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Politische Bildungsarbeit zu den U18-Wahlen stärken und sichern | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/1886/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Resolution – Solidarität mit Verteidigern der Demokratie | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | CDU | 0 | DS/1891/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Schwimmen in Kitas finanzieren | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | SPD | 0 | DS/1849/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Auskömmliche Finanzierung der Schulbudgets sicherstellen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | SPD | 0 | DS/1850/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Schulwege sicherer machen | VIIIBVV45 | Alt-Hohenschönhausen | Schule, Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | SPD | 0 | DS/1851/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | schule strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Gedenktafel für das Mordopfer Kurt Schneider – Todesopfer rechter Gewalt in Lichtenberg | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Öffentliche Ordnung | SPD | 0 | DS/1857/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur oeffentliche-ordnung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Gedenktafel für den am Bahnhof Karlshorst bei Bauarbeiten tödlich Verunglückten | VIIIBVV45 | Karlshorst | Kultur | SPD | 0 | DS/1859/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Instandsetzung der Rheinpfalzallee | VIIIBVV45 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1860/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Sitzgelegenheiten rund um das Linden-Center | VIIIBVV45 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1861/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Sicherer Radverkehr auf der Lückstraße | VIIIBVV45 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/1863/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Neugestaltung des Zugangs zum Anton-Saefkow-Platz aus Richtung Landsberger Allee | VIIIBVV45 | Fennpfuhl | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1864/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Ballot-Bins für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | CDU | 0 | DS/1867/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Gutachtermittel für die Sicherung von Kleingartenanlagen erhöhen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Finanzen, Immobilien | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1871/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung finanzen immobilien | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Bau einer Bordsteinabsenkung vor der Katholischen Schule St. Mauritius | VIIIBVV45 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1375/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Umweltmaßnahmen öffentlich ausschildern | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | CDU | 0 | DS/1542/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Ausbildungsplätze sichern und schaffen – Ausbildungsgipfel in Lichtenberg | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Wirtschaft | SPD | 0 | DS/1745/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung wirtschaft | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Bebauungsplan XVII-5a-1 – Änderung Aufstellungsbeschluss; Arbeitstitel: Hauptstraße 3A | VIIIBVV45 | Rummelsburg | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/1855/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Programmplanung Nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbau Ost) – Vornotierung Programmjahr 2021 | VIIIBVV45 | Fennpfuhl, Friedrichsfelde, Lichtenberg, Neu-Hohenschönhausen | Stadtentwicklung | Bezirksamt | 0 | DS/1856/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | fennpfuhl friedrichsfelde lichtenberg neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Bebauungsplan 11-107 – Behördenbeteiligung; Arbeitstitel: „Nördlich Schleizer Straße“ | VIIIBVV45 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/1868/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Einwohnerfragestunde | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Einwohner | 0 | TOP 10 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_einwohner iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Einwohnerfrage, Thema „Kosten im Zusammenhang mit Fair-Trade-Town“ | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Wirtschaft | Einwohner | Grunst, Michael | Meyer, Sophie ∅ | 0 | Einwohnerfrage | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | wirtschaft | iix_einwohner iix_sonstige | kp18_linke_grunst ew_meyer-sophie bza_bezirksamt ew_weitere | unlocked | ||
08.10.2020 | Einwohnerfrage, Thema „Gefahrlose Schulwege“ | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Einwohner | Jamroche, Mario ∅ | Schaefer, Martin | 0 | Einwohnerfrage | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | iix_einwohner iix_sonstige | ew_jamroche-mario kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Einwohnerfrage, Thema „Wohnungsbau und Schaffung notwendiger Infrastruktur“ | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Stadtentwicklung | Einwohner | Donat, Armin ∅ | Grunst, Michael | Hönicke, Kevin | Schaefer, Martin | 0 | Einwohnerfrage | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung | iix_einwohner iix_sonstige | ew_donat-armin kp18_linke_grunst kp166_spd_hoenicke kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | unlocked | ||
08.10.2020 | Wahlen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt, BVV | 0 | TOP 11 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt ii_bvv iix_sonstige | unlocked | ||||
08.10.2020 | Offene Drucksachen der letzten BVV-Sitzung | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 12 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Betriebsräte stärken – Mehr Demokratie in Lichtenberger Unternehmen wagen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Wirtschaft | DIE LINKE | Brechel, Blashka | Grabowski, Roman | Hoffmann, Gregor | Hudler, Benjamin | Teichert, Frank | 0 | DS/1603/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | kp6_spd_brechel kp319_linke_grabowski kp173_cdu_hoffmann kp280_cdu_hudler kp237_cdu_teichert fr2_spd fr15_fraktionslos fr3_cdu | unlocked | ||
08.10.2020 | Grafenauer Weg für Kinder sicher machen! | VIIIBVV45 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | Schulz, Reinhard ∅ | Wessoly, Heike ∅ | 0 | DS/1793/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | ew_schulz-reinhard kp265_cdu_wessoly ew_weitere fr3_cdu | unlocked | ||
08.10.2020 | Benennung des Bahnhofsvorplatzes (Bahnhof Lichtenberg) in Eugeniu-Botnari-Platz | VIIIBVV45 | Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE | Eisenhardt, Heribert | Hoffmann, Gregor | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/1852/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | kp272_afd_eisenhardt kp173_cdu_hoffmann kp110_linke_zimmer fr14_afd fr3_cdu fr8_linke | unlocked | ||
08.10.2020 | Prioritäten der Fraktionen | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 13 | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
08.10.2020 | Schulgipfel für die Schulplanungsregion 1 | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | DIE LINKE, SPD | Baumann, Marion ∅ | Bosse, Rainer ∅ | Drewes, Dietmar | Engelmann, Claudia ∅ | Hoffmann, Gregor | Ingenbleek, Dr. Anja | Niedworok, Michael | Rodig, Falk ∅ | 0 | DS/1869/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | kp254_linke_baumann kp7_linke_bosse kp267_afd_drewes kp279_linke_engelmann kp173_cdu_hoffmann kp264_spd_ingenbleek-dr kp105_linke_niedworok kp271_afd_rodig fr8_linke fr14_afd fr3_cdu fr2_spd | unlocked | ||
08.10.2020 | Schulgipfel für die Schulplanungsregion 4 | VIIIBVV45 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule | DIE LINKE, SPD | Baumann, Marion ∅ | Bosse, Rainer ∅ | Drewes, Dietmar | Engelmann, Claudia ∅ | Hoffmann, Gregor | Ingenbleek, Dr. Anja | Niedworok, Michael | Rodig, Falk ∅ | 0 | DS/1870/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv45 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | kp254_linke_baumann kp7_linke_bosse kp267_afd_drewes kp279_linke_engelmann kp173_cdu_hoffmann kp264_spd_ingenbleek-dr kp105_linke_niedworok kp271_afd_rodig fr8_linke fr14_afd fr3_cdu fr2_spd | unlocked | ||
