Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2021 | Eröffnung der Sitzung | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | BVV-Sondermittel zur Förderung des Projekts Stadtlichter (x) change | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/2028/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Technische Ausrüstung der Mitarbeiter des Bezirksamts im Homeoffice verbessern | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Infrastruktur, Verwaltung | AfD | 0 | DS/2040/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur verwaltung | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Lindencenter – Entwicklung mit Umgebung in Einklang bringen | VIIIBVV48 | Neu-Hohenschönhausen | Stadtentwicklung, Straßen / Wege / Grünflächen | AfD | 0 | DS/2041/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung strasse-weg-gruenflaeche | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Urbanes Zentrum Neu-Hohenschönhausen | VIIIBVV48 | Neu-Hohenschönhausen | Stadtentwicklung, Straßen / Wege / Grünflächen | Urbanes Zentrum Hohenschönhausen | AfD | 0 | DS/1976/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung strasse-weg-gruenflaeche | urbanes-zentrum-hohenschoenhausen | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||
18.02.2021 | Abschließende Stellungnahme zum „Runder Tisch Rheinpfalzallee“ entfernen | VIIIBVV48 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung | AfD | 0 | DS/1889/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 06 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
25.02.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik | Vorstand | Bosse, Rainer ∅ | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik | iix_vorstand iix_sonstige | kp7_linke_bosse fr8_linke | unlocked | ||
18.02.2021 | Bericht des Bezirksamtes | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | 0 | TOP 07 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Grunst | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Grunst, Michael | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp18_linke_grunst bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Hönicke | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Hönicke, Kevin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp166_spd_hoenicke bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Schaefer | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schaefer, Martin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp216_cdu_schaefer bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Mündliche Anfragen (Aktuelle Fragestunde) | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 08 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Wie ernst meint es das Bezirksamt mit der Nachhaltigkeit wirklich (Bezug: DS/1381/VIII)? | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Ökologie, Verwaltung | Dokumentation | CDU | Hudler, Benjamin | 0 | DS/2036/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oekologie verwaltung | dokumentation | i3_cdu ii_bvv | kp280_cdu_hudler fr3_cdu | unlocked |
18.02.2021 | Lichtenberger Bezirkstaler | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Ehrenamt | SPD | Feige, Jutta | Grunst, Michael | 0 | DS/2037/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | ehrenamt | i2_spd ii_bvv | kp10_spd_feige kp18_linke_grunst fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Grundschule an der Hauptstraße 9 | VIIIBVV48 | Rummelsburg | Öffentliche Bauten, Schule | DIE LINKE | Schaefer, Martin | Schuler, Camilla | 0 | DS/2039/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten schule | i8_die-linke ii_bvv | kp216_cdu_schaefer kp167_linke_schuler bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Auftaumittel im Stadtpark | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Ökologie, Straßen / Wege / Grünflächen | AfD | Eisenhardt, Heribert | Schaefer, Martin | 0 | DS/2042/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | oekologie strasse-weg-gruenflaeche | i14_afd ii_bvv | kp272_afd_eisenhardt kp216_cdu_schaefer fr14_afd bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.02.2021 | Gebietsabgrenzung „Prerower Platz“ | VIIIBVV48 | Neu-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung, Straßen / Wege / Grünflächen | Dokumentation | AfD | Starke-Kleese, Gisela | 0 | DS/2043/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung strasse-weg-gruenflaeche | dokumentation | i14_afd ii_bvv | kp278_afd_starke-kleese fr14_afd | unlocked |
18.02.2021 | Warum geht es nicht weiter im Hans-Zoschke-Stadion? | VIIIBVV48 | Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Sport / Freizeit | DIE LINKE | Hönicke, Kevin | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/2044/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung sport-freizeit | i8_die-linke ii_bvv | kp166_spd_hoenicke kp110_linke_zimmer bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
18.02.2021 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 09 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Gabenzäune schnellstmöglich einrichten | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Soziales, Zuwendung | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/2003/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | soziales zuwendung | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Schritt für Schritt zur Mobilitätswende: Sanierung der Gehwege zwischen der Schule am Roederplatz und der Hans-Rosenthal-Grundschule | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1673/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Geordnete Finanzen – Schulinvestitionen zuerst! | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Schule | CDU | 0 | DS/1762/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen schule | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Dem Klimawandel begegnen – den öffentlichen Raum wassersensibel gestalten | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Klimaschutz | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1772/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | klimaschutz | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Neugestaltung des Zugangs zum Anton-Saefkow-Platz aus Richtung Landsberger Allee | VIIIBVV48 | Fennpfuhl | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1864/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Mauritiuskirchcenter als Standort sichern | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Politik, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1912/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | politik wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Entscheidung für einen Kombibad-Standort an der Landsberger Allee fällen! | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gesundheit, Wirtschaft | CDU | 0 | DS/1922/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit wirtschaft | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Benennung einer Privatstraße in Wartenberg | VIIIBVV48 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verwaltung | Ausschuss | 0 | DS/2012/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Zuverlässige und professionelle IT an Schulen in Lichtenberg gewährleisten | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Personal | CDU | 0 | DS/2005/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen personal | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Lichtenberger Schulen an das Glasfasernetz anschließen | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Infrastruktur | CDU | 0 | DS/2006/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung infrastruktur | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Sitzgelegenheiten und Grün für den neuen „Marktplatz“ in Karlshorst | VIIIBVV48 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/2013/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Einrichtung eines Titels „Schutz und Pflege von Kunstwerken im öffentlichen Raum“ im Haushaltsplan des Bezirkes | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Kultur | DIE LINKE | 0 | DS/2019/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen kultur | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Hundetoilette in der Rosenfelder Straße | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Öffentliche Ordnung, Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/2020/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Schulische Essensversorgung außerhalb der Notbetreuung sicherstellen | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule, Soziales | DIE LINKE | 0 | DS/2021/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule soziales | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Endlich wieder ruhige Nächte auch im Seifertweg | VIIIBVV48 | Karlshorst | Gesundheit, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2022/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Spreeufer in Lichtenberg und Treptow-Köpenick gezielt entwickeln | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | B-Plan / Flächennutzung, Stadtentwicklung | CDU | 0 | DS/2025/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg umland | b-plan-flaechennutzung stadtentwicklung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Auf die Wohnsiedlung „Am Gutshof“ an der Dorfstraße hinweisen | VIIIBVV48 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/2026/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Gedenken auch an verfolgte und ermordete Sinti und Roma | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Geschichte / Denkmal, Kultur | Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE | 0 | DS/2027/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | geschichte-denkmal kultur | i7_buendnis-90-die-gruenen i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Verbindungstrakt zwischen zwei Gebäuden des Grünen Campus Malchow schaffen | VIIIBVV48 | Malchow | Öffentliche Bauten | DIE LINKE | 0 | DS/0272/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | malchow stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Bezirkliches Ferienschwimmen auch in Lichtenberg | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Sport / Freizeit, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0877/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | sport-freizeit verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Verringerung der Unfallgefahren an der Vulkanstraße im Bereich des Gewerbeparks Dong Xuan Center/Topas | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/1254/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Gutscheine für Lichtenberger Familien | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Soziales, Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/1693/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur soziales zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Grundschulneubau am Blockdammweg sichern und umsetzen | VIIIBVV48 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Öffentliche Bauten, Schule | Parkstadt | SPD | 0 | DS/1780/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung oeffentliche-bauten schule | parkstadt | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||
18.02.2021 | Bilanz der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in den sozialen Erhaltungsgebieten in Lichtenberg im Jahr 2020 | VIIIBVV48 | Lichtenberg | Finanzen, Politik | Bezirksamt | 0 | DS/2014/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | finanzen politik | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Bebauungsplan 11-107 – öffentliche Auslegung und erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange; Arbeitstitel: Nördlich Schleizer Straße | VIIIBVV48 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2015/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Bebauungsplan 11-166 – frühzeitige Beteiligungen; Arbeitstitel: „HOWOGE-Arena Hans Zoschke“ | VIIIBVV48 | Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2016/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Unterstützung der Initiative „Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland“ | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik | Bezirksamt | 0 | DS/2017/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 11-167 VE – Änderungsbeschluss | VIIIBVV48 | Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2029/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Bebauungsplan XXII-3ba – Einstellung; Arbeitstitel: Westlich Ferdinand-Schultze-Straße zwischen Landsberger Allee und Sollstedter Straße Bebauungsplan XXII-3bb – Einstellung; Arbeitstitel: zwischen Ferdinand-Schultze-Straße und Hofheimer Straße/öffentlicher Parkanlage | VIIIBVV48 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2030/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Laufzeit der Beauftragung von Stadtteilkoordinationen in Lichtenberg | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Personal | Bezirksamt | 0 | DS/2031/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste personal | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Beantragung von Fördermitteln (FEIN-Pilotprojekte) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen für das Projekt Kiezladen „KiezArt“ in Hohenschönhausen Nord für/ab 2021 | VIIIBVV48 | Neu-Hohenschönhausen | Integration, Soziales, Zuwendung | Bezirksamt | 0 | DS/2032/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | integration soziales zuwendung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.02.2021 | Große Anfragen | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 10 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Gewerbegebiet Herzbergstraße | VIIIBVV48 | Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Finanzen, Gewerbe, Verwaltung | DIE LINKE | André, Michael | Baumann, Marion ∅ | Bosse, Rainer ∅ | Drewes, Dietmar | Grunst, Michael | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | 0 | DS/1831/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung finanzen gewerbe verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | kp281_spd_andre kp254_linke_baumann kp7_linke_bosse kp267_afd_drewes kp18_linke_grunst kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler fr2_spd fr8_linke fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Chefsache Kita-Ausbau geht der Saft aus! | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Erziehung / Bildung, Politik | CDU | Beißig, Ursula ∅ | Engelmann, Claudia ∅ | Grunst, Michael | Liebe, Dirk ∅ | Moll, Michael ∅ | 0 | DS/1964/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung erziehung-bildung politik | i3_cdu ii_bvv | kp261_linke_beissig kp279_linke_engelmann kp18_linke_grunst kp118_spd_liebe kp242_cdu_moll fr8_linke bza_bezirksamt fr2_spd fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Offene Drucksachen der letzten BVV-Sitzung | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 11 | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
18.02.2021 | Lichtenberger Unternehmen des Jahres – nur mit Guter Arbeit | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Wirtschaft | DIE LINKE | Bosse, Rainer ∅ | Grabowski, Roman | Hudler, Benjamin | 0 | DS/1653/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | kp7_linke_bosse kp319_linke_grabowski kp280_cdu_hudler fr8_linke fr15_fraktionslos fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Mehr Sicherheit auf der Blockdammbrücke | VIIIBVV48 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | CDU | Pohle, Robert | Wessoly, Heike ∅ | 0 | DS/1828/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i3_cdu ii_bvv | kp241_gruene_pohle kp265_cdu_wessoly fr7_gruene fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Skateparks in Lichtenberg qualifizieren und sanieren | VIIIBVV48 | Lichtenberg, Stadtbezirk Lichtenberg | Sport / Freizeit | Ausschuss | Drewes, Dietmar | Ingenbleek, Dr. Anja | Rodig, Falk ∅ | Wessoly, Heike ∅ | Wolf, Norman | 0 | DS/2011/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | sport-freizeit | ii_ausschuss iix_sonstige | kp267_afd_drewes kp264_spd_ingenbleek-dr kp271_afd_rodig kp265_cdu_wessoly kp186_linke_wolf fr14_afd fr2_spd fr3_cdu fr8_linke | unlocked | ||
18.02.2021 | Olympische Skateboard-Wettkampfanlage im Sportforum Hohenschönhausen | VIIIBVV48 | Alt-Hohenschönhausen | Sport / Freizeit | AfD | Drewes, Dietmar | Ingenbleek, Dr. Anja | Rodig, Falk ∅ | Wessoly, Heike ∅ | Wolf, Norman | 0 | DS/1973/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | sport-freizeit | i14_afd ii_bvv | kp267_afd_drewes kp264_spd_ingenbleek-dr kp271_afd_rodig kp265_cdu_wessoly kp186_linke_wolf fr14_afd fr2_spd fr3_cdu fr8_linke | unlocked | ||
18.02.2021 | Durchgang zwischen Ilsestraße und Aristotelessteig wieder öffnen | VIIIBVV48 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | AfD | Rodig, Falk ∅ | 0 | DS/1888/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i14_afd ii_bvv | kp271_afd_rodig fr14_afd | unlocked | ||
18.02.2021 | Staatliche Europaschule in Hohenschönhausen errichten | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Öffentliche Bauten, Politik | AfD | Liebe, Dirk ∅ | Rodig, Falk ∅ | 0 | DS/1901/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung oeffentliche-bauten politik | i14_afd ii_bvv | kp118_spd_liebe kp271_afd_rodig fr2_spd fr14_afd | unlocked | ||
18.02.2021 | Kreuzungen an der Werneuchener Straße von parkenden Autos freihalten | VIIIBVV48 | Alt-Hohenschönhausen | Öffentliche Ordnung, Straßen / Wege / Grünflächen | AfD | Rodig, Falk ∅ | Schaefer, Martin | Wessoly, Heike ∅ | 0 | DS/1902/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung strasse-weg-gruenflaeche | i14_afd ii_bvv | kp271_afd_rodig kp216_cdu_schaefer kp265_cdu_wessoly fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Rekommunalisierung der Schulreinigung im Nachtragshaushalt einstellen | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | DIE LINKE | Drewes, Dietmar | Hoffmann, Gregor | Ingenbleek, Dr. Anja | Kossler, Michael ∅ | Moll, Michael ∅ | Niedworok, Michael | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/1936/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | i8_die-linke ii_bvv | kp267_afd_drewes kp173_cdu_hoffmann kp264_spd_ingenbleek-dr kp273_afd_kossler kp242_cdu_moll kp105_linke_niedworok kp110_linke_zimmer fr14_afd fr3_cdu fr2_spd fr8_linke | unlocked | ||
18.02.2021 | TVO-Planung muss beschleunigt werden | VIIIBVV48 | Karlshorst, Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Stadtentwicklung, Verkehr | CDU | Pohle, Robert | Wessoly, Heike ∅ | 0 | DS/1952/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg umland | stadtentwicklung verkehr | i3_cdu ii_bvv | kp241_gruene_pohle kp265_cdu_wessoly fr7_gruene fr3_cdu | unlocked | ||
18.02.2021 | Schwerpunktsetzung Fußwege und Radverkehrsanlagen bei der Tiefbauunterhaltung im Jahr 2021 | VIIIBVV48 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE | 0 | DS/1987/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv48 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
