Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | Eröffnung der Sitzung | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Technische Ausrüstung der Mitarbeiter des Bezirksamts im Homeoffice verbessern | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Infrastruktur, Verwaltung | AfD | 0 | DS/2040/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur verwaltung | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Ausschusssitzungen zukunftssicher sicherstellen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Infrastruktur, Politik | AfD | 0 | DS/2050/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur politik | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein, Bürgerdienste | Vorstand | Bosse, Rainer ∅ | 0 | TOP 06 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein buergerdienste | iix_vorstand iix_sonstige | kp7_linke_bosse fr8_linke | unlocked | ||
21.01.2021 | Digitales Format für Sitzungen der BVV ermöglichen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Infrastruktur, Politik | AfD | 0 | DS/2008/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur politik | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
18.03.2021 | Bericht des Bezirksamtes | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | 0 | TOP 07 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
18.03.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Grunst | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Grunst, Michael | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp18_linke_grunst bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.03.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Schaefer | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schaefer, Martin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp216_cdu_schaefer bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.03.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Hönicke | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Hönicke, Kevin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp166_spd_hoenicke bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.03.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Aussprache | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt, BVV | Drewes, Dietmar | Eisenhardt, Heribert | Grunst, Michael | Gührs, Dr. Erik | Hönicke, Kevin | Kossler, Michael ∅ | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt ii_bvv iix_sonstige | kp267_afd_drewes kp272_afd_eisenhardt kp18_linke_grunst kp95_spd_guehrs-dr kp166_spd_hoenicke kp273_afd_kossler kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf fr14_afd bza_bezirksamt fr2_spd fr8_linke | unlocked | ||
18.03.2021 | Mündliche Anfragen (Aktuelle Fragestunde) | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 08 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Neues Zentrum Hohenschönhausen | VIIIBVV49 | Neu-Hohenschönhausen | Bürgerdienste, Politik | DIE LINKE | 0 | DS/2075/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste politik | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Bürger*innenbeteiligung bei Baumaßnahmen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Politik, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2076/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste politik verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sperrmüllaktionstage in Lichtenberg | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | DIE LINKE | 0 | DS/2077/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
18.03.2021 | Erreichbarkeit des Sozialamtes bei Gefahr des Wohnungsverlustes | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Soziales, Verwaltung | DIE LINKE | Hönicke, Kevin | Wolf, Norman | 0 | DS/2079/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste soziales verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | kp166_spd_hoenicke kp186_linke_wolf bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
18.03.2021 | Umschulung von Kindern in die Sewanstraße? | VIIIBVV49 | Friedrichsfelde, Karlshorst | Schule, Verwaltung | DIE LINKE | Magdo, Janneh | Schaefer, Martin | 0 | DS/2080/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | friedrichsfelde karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | schule verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | kp188_linke_magdo kp216_cdu_schaefer fr8_linke bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.03.2021 | Durchführung der Integrations-, Alpha- und Geflüchteten-Kurse an der Margarete-Steffin-Volkshochschule | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Gesundheit, Integration | DIE LINKE | Grunst, Michael | Schuler, Camilla | 0 | DS/2081/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung gesundheit integration | i8_die-linke ii_bvv | kp18_linke_grunst kp167_linke_schuler bza_bezirksamt | unlocked | ||
18.03.2021 | Frauenpreis | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Politik, Verwaltung | Bündnis 90/Die Grünen | Ehlers, Daniela | Eisenhardt, Heribert | Grunst, Michael | Hoffmann, Gregor | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/2082/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur politik verwaltung | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | kp266_gruene_ehlers kp272_afd_eisenhardt kp18_linke_grunst kp173_cdu_hoffmann kp110_linke_zimmer fr7_gruene fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu fr8_linke | unlocked | ||
18.03.2021 | Wann gibt es mal wieder Protokolle der Bezirksamtssitzungen? | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Verwaltung | SPD | Feige, Jutta | 0 | DS/2083/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste verwaltung | i2_spd ii_bvv | kp10_spd_feige fr2_spd | unlocked | ||
21.01.2021 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 09 | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Gabenzäune schnellstmöglich einrichten | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Soziales, Zuwendung | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/2003/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | soziales zuwendung | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | BVV-Sondermittel zur Förderung des Projekts Stadtlichter (x) change | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/2028/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sondermittel für den ROTE NASEN Deutschland e. V. | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | SPD | 0 | DS/2047/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sondermittel für Berliner Phoenix-Forum e. V. | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Zuwendung | SPD | 0 | DS/2060/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sitzgelegenheiten auf Baumbegrenzungen in der Weitlingstraße | VIIIBVV49 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1786/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Kampagne „Luisa ist hier!“ in Lichtenberg umsetzen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Soziales | SPD | 0 | DS/1820/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik soziales | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Barrierefreiheit am Löschteich ermöglichen | VIIIBVV49 | Wartenberg | Bürgerdienste, Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1827/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Lückenschluss beim Gehweg in der Dorfstraße Wartenberg | VIIIBVV49 | Wartenberg | Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1829/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | finanzen strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Instandsetzung der Rheinpfalzallee | VIIIBVV49 | Karlshorst | Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1860/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | finanzen strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Umsetzung des § 46 Abs. 2 MobG BE | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1903/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Grillen im Fennpfuhl | VIIIBVV49 | Fennpfuhl, Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Öffentliche Ordnung, Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/1905/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg umland | oeffentliche-ordnung strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Haushaltstitel „Schüler*innenhaushalte“ schaffen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Zuwendung | SPD | 0 | DS/1985/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sportstandort Karlshorst ausbauen | VIIIBVV49 | Karlshorst | Finanzen, Sport / Freizeit | CDU | 0 | DS/1991/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | finanzen sport-freizeit | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Ehrung verdienter Lichtenberger Sportgrößen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Kultur | CDU | 0 | DS/1995/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung kultur | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | UN-Behindertenrechtskonvention wirksam, kommunalpolitisch und dauerhaft begleiten | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Soziales, Zuwendung | Ausschuss | 0 | DS/2048/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg umland | soziales zuwendung | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Vermessung öffentlicher Straßen in Falkenhöhe 1932 | VIIIBVV49 | Wartenberg | B-Plan / Flächennutzung, Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen, Verwaltung | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/2085/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung finanzen strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sicherung der Bürger*innenbeteiligung bei Bauprozessen – Bürger*innenbeteiligung ernst nehmen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Personal | SPD | 0 | DS/2049/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | personal | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Finanzielle Sicherung von Alpha-Bündnis | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Politik, Zuwendung | SPD | 0 | DS/2051/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen politik zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Frühzeitige Information über geplante Baumfällungen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/2053/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Lösung für die ungefilterte Oberflächenwassereinleitung in den Rummelsburger See | VIIIBVV49 | Rummelsburg | Infrastruktur, Öffentliche Bauten, Ökologie | DIE LINKE | 0 | DS/2055/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur oeffentliche-bauten oekologie | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Mehr Sicherheit an Radwegpollern | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2056/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Provisorische Lichtzeichenanlage (LZA) Hegemeister Weg/Treskowallee einrichten | VIIIBVV49 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2057/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Eine Toilette für den Aktivspielplatz an der Dolgenseestraße | VIIIBVV49 | Friedrichsfelde | Finanzen, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2058/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | finanzen verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Ein größerer Briefkasten beim JobCenter | VIIIBVV49 | Lichtenberg | Bürgerdienste, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2059/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Für Respekt und Wertschätzung in Grünanlagen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/2061/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Tägliche Dienstleistungen mitplanen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Infrastruktur, Öffentliche Ordnung | CDU | 0 | DS/2063/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung infrastruktur oeffentliche-ordnung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | ÖPNV in Alt-Hohenschönhausen stärken | VIIIBVV49 | Alt-Hohenschönhausen | Politik, Verkehr, Verwaltung | CDU | 0 | DS/2064/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zum Standard machen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung, Infrastruktur, Verkehr | CDU | 0 | DS/2065/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung infrastruktur verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Leerstehende Wohnhäuser in der Andernacher Straße/Ecke Königswinterstraße | VIIIBVV49 | Karlshorst | Immobilien, Öffentliche Ordnung, Wohnungen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/2067/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | immobilien oeffentliche-ordnung wohnungen | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Wohnungsneubau an der Möllendorffstraße/Ecke Storkower Straße | VIIIBVV49 | Fennpfuhl, Lichtenberg | Stadtentwicklung | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/2068/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | fennpfuhl lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Anmeldung zur Investitionsplanung 2021 – 2025 | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | Bezirksamt | 0 | DS/2070/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Neue Impulse für das Bündnis für Wohnen im Bezirk Lichtenberg | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Wohnungen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1269/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik wohnungen | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Gleiches Geld für gleiche Arbeit am gleichen Ort in Jobcentern und Jugendberufsagentur | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Personal, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/1367/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen personal verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Verkehrssicherheit im Dorf Wartenberg erhöhen | VIIIBVV49 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1378/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Dem Rückzug von Post und Banken aus den Kiezen entgegenwirken | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Infrastruktur, Politik | SPD | 0 | DS/1485/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | infrastruktur politik | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Trinkwasserspender mit Leitungswasseranschluss in öffentlichen Gebäuden | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Finanzen, Öffentliche Bauten | DIE LINKE | 0 | DS/1505/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste finanzen oeffentliche-bauten | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Tag der Umweltbildung an Lichtenberger Schulen einrichten | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Ökologie | CDU | 0 | DS/1541/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung oekologie | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Private Silvesterfeuerwerke reduzieren – zentrale Feuerwerke in den Bezirken ermöglichen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | DIE LINKE | 0 | DS/1568/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Keine Reduzierung des öffentlichen Grüns in Karlshorst! | VIIIBVV49 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1672/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Jugendherbergen | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Politik, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1716/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen politik wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Umweltpreis Lichtenberg | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Finanzen, Ökologie, Verwaltung | CDU | 0 | DS/1723/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung finanzen oekologie verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Dringend notwendige Kapazitätserweiterung für Frauenhausplätze schaffen, jetzt! | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung, Soziales | Ausschuss | 0 | DS/1743/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung soziales | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Galeria Karstadt Kaufhof Warenhäuser in Hohenschönhausen und Lichtenberg erhalten | VIIIBVV49 | Lichtenberg, Neu-Hohenschönhausen | Arbeit, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1753/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | lichtenberg neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | arbeit wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sicheres Überqueren der Siegfriedstraße | VIIIBVV49 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1823/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Bezirkspolitischen „Wahl-O-Maten“ einrichten | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Politik, Vergabe | DIE LINKE | 0 | DS/1824/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung politik vergabe | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Sitzgelegenheiten rund um das Linden-Center | VIIIBVV49 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1861/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Politische Bildungsarbeit zu den U18-Wahlen stärken und sichern | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/1886/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Bordsteinabsenkung in der Rheinsteinstraße an der Ecke zum „Marktplatz“ | VIIIBVV49 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1989/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
21.01.2021 | Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in den sozialen Erhaltungsgebieten im Bezirk Lichtenberg für das Grundstück Eitelstraße 10 A – 15 | VIIIBVV49 | Lichtenberg | Immobilien | Bezirksamt | 0 | DS/2069/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | immobilien | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Zielematrix des Lichtenberger Gesundheitsbeirates – Gesundheitsziele; Bezug: DS/0301/VIII | VIIIBVV49 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Gesundheit, Verwaltung | Bezirksamt | 0 | DS/2071/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen gesundheit verwaltung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
21.01.2021 | Bebauungsplan 11-57a – Erneute eingeschränkte Beteiligung der von der Änderung des Bebauungsplans betroffenen Behörden und Öffentlichkeit; Arbeitstitel: Wandlitzstraße I | VIIIBVV49 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik | Kaisergärten | Bezirksamt | 0 | DS/2072/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv49 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik | kaisergaerten | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||
