Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2021 | Eröffnung der Sitzung | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Keine Verleihung kommunaler Preise an politische Mandatsträger oder deren Angestellte bzw. Gegner demokratischer politischer Prozesse im Bezirk Lichtenberg – Aberkennung des Frauenpreises 2021 an Frau Engelmann (LINKE.) | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik | AfD | 0 | DS/2225/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 06 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in (Zusammenfassung Inhalt Sitzung für Livestream-Zuschauer da Ton nicht verfügbar) | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | Bosse, Rainer ∅ | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | kp7_linke_bosse fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in (Erinnerung an den 17.06.1953) | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Politik | BVV, Vorstand | Bosse, Rainer ∅ | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg umland | politik | ii_bvv iix_vorstand iix_sonstige | kp7_linke_bosse fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Mitteilungen und Vorlagen des/der Vorstehers/-in (Fortführung der Tagesordnung) | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Bericht des Bezirksamtes | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | 0 | TOP 07 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Grunst | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Grunst, Michael | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp18_linke_grunst bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Hönicke | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Hönicke, Kevin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp166_spd_hoenicke bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Herr Schaefer | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt | Schaefer, Martin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp216_cdu_schaefer bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Bericht des Bezirksamtes, Aussprache | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Bezirksamt, BVV | Bosse, Rainer ∅ | Drewes, Dietmar | Grunst, Michael | Hönicke, Kevin | Hudler, Benjamin | Pohle, Robert | Schaefer, Martin | Wolf, Norman | Zimmer, Kerstin | 0 | Sequenz | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_bezirksamt ii_bvv iix_sonstige | kp7_linke_bosse kp267_afd_drewes kp18_linke_grunst kp166_spd_hoenicke kp280_cdu_hudler kp241_gruene_pohle kp216_cdu_schaefer kp186_linke_wolf kp110_linke_zimmer fr8_linke fr14_afd bza_bezirksamt fr3_cdu fr7_gruene | unlocked | ||
17.06.2021 | Mündliche Anfragen (Aktuelle Fragestunde) | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 08 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Angekündigte Baumarbeiten in der Sackgasse zur Dorfstraße 19a in Wartenberg | VIIIBVV53 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | Schaefer, Martin | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/2218/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | kp216_cdu_schaefer kp110_linke_zimmer bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | 80. Jahrestag | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik | DIE LINKE | Grunst, Michael | Stenzel, Birgit ∅ | 0 | DS/2221/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik | i8_die-linke ii_bvv | kp18_linke_grunst kp50_linke_stenzel bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Draussenstadt | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE | Grunst, Michael | Stenzel, Birgit ∅ | 0 | DS/2222/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | kp18_linke_grunst kp50_linke_stenzel bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Bänke am Bahnhof Lichtenberg | VIIIBVV53 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | Brechel, Blashka | Grunst, Michael | 0 | DS/2223/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | kp6_spd_brechel kp18_linke_grunst fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Verkehrssituation Friedrichsteiner Straße, DS/1409/VIII | VIIIBVV53 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen, Verwaltung | SPD | Feige, Jutta | Grunst, Michael | Schaefer, Martin | 0 | DS/2224/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | i2_spd ii_bvv | kp10_spd_feige kp18_linke_grunst kp216_cdu_schaefer fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Garagen Zwieseler Straße | VIIIBVV53 | Karlshorst | Immobilien | DIE LINKE | Hönicke, Kevin | Wolf, Norman | 0 | DS/2230/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | immobilien | i8_die-linke ii_bvv | kp166_spd_hoenicke kp186_linke_wolf bza_bezirksamt fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 09 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Bebauungsplan 11-107 – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Nördlich Schleizer Straße | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2207/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | BVV-Sondermittel für den Förderverein Kita „Hoppetosse“ | VIIIBVV53 | Rummelsburg | Zuwendung | CDU | 0 | DS/2212/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | BVV Sondermittel für das Förderprogramm: Kunstkalender 2022 – Arbeitstitel „Morgen Welt“ | VIIIBVV53 | Lichtenberg | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/2213/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Mittelnutzung Wartenberger Frühlingstag und des Storchenfests | VIIIBVV53 | Wartenberg | Zuwendung | Ausschuss | 0 | DS/2217/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | DigitalPakt Schule in Lichtenberg konsequent umsetzen und beschleunigen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | SPD | 0 | DS/2010/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | UN-Behindertenrechtskonvention wirksam, kommunalpolitisch und dauerhaft begleiten | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg, Umland | Soziales, Zuwendung | Ausschuss | 0 | DS/2048/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg umland | soziales zuwendung | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sicherung der Bürger*innenbeteiligung bei Bauprozessen – Bürger*innenbeteiligung ernst nehmen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Personal | SPD | 0 | DS/2049/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | personal | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Eine Toilette für den Aktivspielplatz an der Dolgenseestraße | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde | Finanzen, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2058/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | finanzen verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben endlich ernst nehmen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik | DIE LINKE | 0 | DS/2066/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Kiezblock-Initiativen unterstützen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Stadtentwicklung | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/2128/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sondermittel für den Aktiv in Lichtenberg e. V. | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | SPD | 0 | DS/2153/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Umbenennung eines Straßenteils in Wartenberg; Bezug: DS/2012/VIII | VIIIBVV53 | Wartenberg | Kultur | Ausschuss | 0 | DS/2194/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | kultur | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Rathauspark richtig gegen Vermüllung ausstatten – familienfreundliches Spielen und Erholen ohne Müllberge ermöglichen | VIIIBVV53 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/2219/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Schulwegsicherheit für die Sonnenuhrgrundschule | VIIIBVV53 | Fennpfuhl | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/2196/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | 10 Minuten Takt für die Tram 27 | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen, Lichtenberg | Politik, Verkehr, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2199/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sicherheit für Radfahrende zwischen Friedrichsfelde und Rummelsburg | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | CDU | 0 | DS/2200/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Neuen Schulstandort durch öffentlichen Nahverkehr erschließen | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | Politik, Verkehr, Verwaltung | CDU | 0 | DS/2201/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Verbindung von Pankow nach Marzahn-Hellersdorf über Lichtenberg prüfen | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen, Neu-Hohenschönhausen | Politik, Verkehr, Verwaltung | CDU | 0 | DS/2202/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Innenhof Gensler Straße/Zechliner Straße/Neustrelitzer Straße aufwerten | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen | Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/2203/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | finanzen strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | 10 Minuten Takt für die Tram 21 | VIIIBVV53 | Karlshorst, Rummelsburg | Politik, Verkehr, Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/2204/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | karlshorst rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 11-116 VE – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Landsberger Allee 315/319 | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2205/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Bebauungsplan 11-57a – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Wandlitzstraße I | VIIIBVV53 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung | Kaisergärten | Bezirksamt | 0 | DS/2206/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | kaisergaerten | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||
17.06.2021 | Verordnung über die Verlängerung der Veränderungssperre 11-166/31 für das Grundstück Ruschestraße 89 (Flur 812, Flurstück 135) im Bezirk Lichtenberg | VIIIBVV53 | Lichtenberg | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2208/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Mauritiuskirchcenter als Standort sichern | VIIIBVV53 | Lichtenberg | Politik, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/1912/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | politik wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Eckwertebeschluss über die Aufteilung der Globalsummenzuweisung 2022/23 | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | Bezirksamt | 0 | DS/2216/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 11-118 VE – öffentliche Auslegung; Arbeitstitel: Landsberger Allee 341/343 | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2231/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Hinweise auf Hausnummern in der Gensinger Straße | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde | Verwaltung | DIE LINKE | 0 | DS/0071/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | verwaltung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Verkehrssicherheit an der Schlichtallee/Ecke Fischerstraße erhöhen | VIIIBVV53 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/0636/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Umbau der Kreuzung Nöldnerstraße, Schlichtallee, Lückstraße | VIIIBVV53 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1496/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Umweltpreis Lichtenberg | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Finanzen, Ökologie, Verwaltung | CDU | 0 | DS/1723/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung finanzen oekologie verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Ein Kinderbauernhof für Lichtenberg | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung, Finanzen, Ökologie | DIE LINKE | 0 | DS/1729/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung finanzen oekologie | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Dem Klimawandel begegnen: Öffentliche Anlagen- und Straßenbäume gezielter bewässern | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Ökologie, Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1774/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oekologie strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Anreize für insektenfreundliche Blühstreifen schaffen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Ökologie | CDU | 0 | DS/1792/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oekologie | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Lückenschluss beim Gehweg in der Dorfstraße Wartenberg | VIIIBVV53 | Wartenberg | Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1829/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | finanzen strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Schulgipfel für die Schulplanungsregion 3 | VIIIBVV53 | Alt-Hohenschönhausen, Fennpfuhl, Lichtenberg, Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | DIE LINKE | 0 | DS/1835/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | alt-hohenschoenhausen fennpfuhl lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sicherer Radverkehr auf der Markt- und Karlshorster Straße | VIIIBVV53 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/1914/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Mehr Licht auf den Wegen in Richtung S-Bahnhof Wartenberg | VIIIBVV53 | Wartenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1918/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sicherer Fahrradverkehr | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | CDU | 0 | DS/1923/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Haushaltstitel „Schüler*innenhaushalte“ schaffen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Zuwendung | SPD | 0 | DS/1985/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Sichere Fußgängerüberquerung in der Dolgenseestraße | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1988/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Obdachlose mit Hilfe von sozialen Einrichtungen unterstützen | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde | Finanzen, Soziales | CDU | 0 | DS/2024/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | finanzen soziales | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Durchführung von Erholungsreisen in den Sommerferien | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | DIE LINKE | 0 | DS/2137/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in den sozialen Erhaltungsgebieten im Bezirk Lichtenberg für das Grundstück Weitlingstraße 54 | VIIIBVV53 | Lichtenberg | Finanzen, Immobilien | Bezirksamt | 0 | DS/2210/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | finanzen immobilien | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
17.06.2021 | Prioritäten der Fraktionen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 10 | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
17.06.2021 | Schulentwicklungsplanung (SEP) für die Schuljahre 2019/2020 bis 2025/2026 | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | Bezirksamt | Drewes, Dietmar | Engelmann, Claudia ∅ | Hoffmann, Gregor | Ingenbleek, Dr. Anja | Schaefer, Martin | Wessoly, Heike ∅ | 0 | DS/2193/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp267_afd_drewes kp279_linke_engelmann kp173_cdu_hoffmann kp264_spd_ingenbleek-dr kp216_cdu_schaefer kp265_cdu_wessoly fr14_afd fr8_linke fr3_cdu fr2_spd bza_bezirksamt | unlocked | ||
17.06.2021 | Temporäre Schulbaumaßnahme zur Deckung von Bedarfsspitzen im Grundschulbereich in der Salzmannstraße 34 | VIIIBVV53 | Friedrichsfelde | Erziehung / Bildung | Salzmannstraße 34 | Bezirksamt | Ingenbleek, Dr. Anja | 0 | DS/2192/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | salzmannstrasse-34 | iix_bezirksamt iix_sonstige | kp264_spd_ingenbleek-dr fr2_spd | unlocked |
17.06.2021 | Schulplatzgipfel für Berlin | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | Ausschuss | Ingenbleek, Dr. Anja | Liebe, Dirk ∅ | Niedworok, Michael | 0 | DS/2227/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | ii_ausschuss iix_sonstige | kp264_spd_ingenbleek-dr kp118_spd_liebe kp105_linke_niedworok fr2_spd fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Zeitgemäße Aufnahmekriterien für weiterführende Schulen entwickeln | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | Ausschuss | Liebe, Dirk ∅ | Zimmer, Kerstin | 0 | DS/2228/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | ii_ausschuss iix_sonstige | kp118_spd_liebe kp110_linke_zimmer fr2_spd fr8_linke | unlocked | ||
17.06.2021 | Schulplatzportal und Schulplatztauschbörse einrichten | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Erziehung / Bildung | Ausschuss | Ehlers, Daniela | Hoffmann, Gregor | 0 | DS/2229/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | erziehung-bildung | ii_ausschuss iix_sonstige | kp266_gruene_ehlers kp173_cdu_hoffmann fr7_gruene fr3_cdu | unlocked | ||
17.06.2021 | Besseren Bürgerservice ermöglichen – Terminchaos auflösen | VIIIBVV53 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Verwaltung | CDU | Bosse, Rainer ∅ | Drewes, Dietmar | Hoffmann, Gregor | Hönicke, Kevin | 0 | DS/2211/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv53 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste verwaltung | i3_cdu ii_bvv | kp7_linke_bosse kp267_afd_drewes kp173_cdu_hoffmann kp166_spd_hoenicke fr8_linke fr14_afd fr3_cdu bza_bezirksamt | unlocked | ||
