Video | Zeichen | Inhaltsangabe | Sitzung | Gebiet | Thema | Schlagwort | Initiator | Namen | doc_categories_hfilter | region_hfilter | thema_hfilter | doc_tags_hfilter | namen_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIBVV54 0100 | TOP 01 | Eröffnung der Sitzung | VIIIBVV54 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | viiibvv54 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ||||
VIIIBVV54 0200 | TOP 02 | Fragestunde | VIIIBVV54 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Einwohner | viiibvv54 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ||||
VIIIBVV54 0200 01 | Einwohnerfrage | Welche Möglichkeit hat das BA in Anbetracht der baldigen Fertigstellung der Dolgenseepromenade und der dort fertiggestellten 678 Wohnungen, auf der Höhe des Hönower Grünzugs und der angrenzenden Dolgenseepromenade eine öffentliche Toilette errichten zu lassen? | VIIIBVV54 | Friedrichsfelde | Öffentliche Ordnung, Straßen / Wege / Grünflächen | Einwohner | Heyer, Rosemarie ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | ew_heyer-rosemarie kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 02 | Einwohnerfrage | Lt. Meldung des Tagesspiegels vom 13.6.21 wurden im Zeitraum von 2016-2020 im Bezirk Lichtenberg 7470 Baumfällungen durchgeführt. Im gleichen Zeitraum wurden aber nur 1947 Bäumchen gepflanzt. (Q: KA/0608/VIII). Vor dem Hintergrund dieser Meldung meine Frage: Warum werden keine neuen Bäume gepflanzt bzw. bereits gepflanzte Bäume nicht ausreichend gepflegt? | VIIIBVV54 | Stadtbezirk Lichtenberg | Klimaschutz, Straßen / Wege / Grünflächen | Einwohner | Rocho, Anja ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | stadtbezirk-lichtenberg | klimaschutz strasse-weg-gruenflaeche oekologie verwaltung | ew_rocho-anja kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 03 | Einwohnerfrage | Wann entspricht in Karlshorst die Zahl der vor Ort notwendigen Schulplätze der neu berechneten Zahl der Schüler, wenn das WOFIS Modell zur Quantifizierung des Neubaus, sowie der modifizierte Berechnungsansatz für die Schülerzahlenprognose berücksichtigt werden? | VIIIBVV54 | Karlshorst, Stadtbezirk Lichtenberg | Schule, Stadtentwicklung | Einwohner | Frommer, Dr. Götz ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | schule stadtentwicklung erziehung-bildung | ew_frommer-dr-goetz kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 04 | Einwohnerfrage | Seifertweg und Umgebung – erhebliche Belastung der Anwohner durch Körperschall verursacht durch vorbeifahrende U-Bahnzüge im Scheitelpunkt der Kurve der U-Bahnlinie U 5 im kurz hinter dem Bahnhof Tierpark in Fahrtrichtung Biesdorf-Süd | VIIIBVV54 | Karlshorst | Gesundheit | Einwohner | Dietel, Gisela & Peter ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit verwaltung | ew_dietel-gisela-peter kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 05 | Einwohnerfrage | Wie versucht das Bezirksamt, gesicherte Erkenntnis zu erlangen, ob und ggf. wann eine Regenwasserreinigungsanlage an der Georg-Löwenstein-Straße erstellt werden wird? | VIIIBVV54 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen | Einwohner | Pagel, Hans ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | ew_pagel-hans kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 06 | Einwohnerfrage | Was plant das Bezirksamt, um – nach Aussage von Schulstadtrat Schaefer – neun Monate nach der Anfrage an den Senat nun zeitnah Antwort darüber zu erhalten, ob auf dem Gelände hinter der Max-Taut-Schule eine Turnhalle für die Schule an der Victoriastadt und das Kant-Gymnasium errichtet werden kann? | VIIIBVV54 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | Schule | Einwohner | Lücke, Stephanie ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | schule erziehung-bildung | ew_luecke-stephanie kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 07 | Einwohnerfrage | Wann ist für die Planungen der künftigen Grundschule und der Sportflächen an der Georg-Löwenstein-Straße die nächste Bürgerbeteiligung geplant? | VIIIBVV54 | Rummelsburg | Schule | Einwohner | Nietz, Elisabeth ∅, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | schule erziehung-bildung | ew_nietz-elisabeth kp216_cdu_schaefer ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 08 | Einwohnerfrage | Warum wurde die Rutsche am Papageienspielplatz am Seepark abgebaut? Die Kinder vermissen ihre Rutsche. | VIIIBVV54 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | Einwohner | Görsdorf, Ingeborg, Schaefer, Martin | viiibvv54 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verwaltung | kp19_linke_goersdorf kp216_cdu_schaefer fr8_linke bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 09 | Einwohnerfrage | Wie wird die Bebauung der Grünflächen im Bereich der Barther Straße 17 und 19 in 13051 Berlin mit zwei 8-geschossigen Gebäuden durch die BVV von Lichtenberg bewertet? | VIIIBVV54 | Neu-Hohenschönhausen | Wohnungen | Barther Straße | Einwohner | Bräuer, Jürgen ∅, Drewes, Dietmar, Fischer, Peter ∅, Hofmann, Prof. Dr. Jürgen ∅, Hönicke, Kevin | viiibvv54 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | wohnungen stadtentwicklung | barther-strasse | ew_braeuer-juergen kp267_afd_drewes kp12_linke_fischer kp24_linke_hofmann-prof-dr kp166_spd_hoenicke ew_weitere fr14_afd fr8_linke bza_bezirksamt |
VIIIBVV54 0200 10 | Einwohnerfrage | Welche Schritte und Maßnahmen unternimmt das Bezirksamt, um die Sportfelder an der Georg-Löwenstein-Straße dauerhaft für die uneingeschränkte und ungehinderte öffentliche Nutzung offen zu halten oder adäquaten Ersatz zu schaffen, und zwar während und nach dem Bau einer Schule auf diesem Gelände? | VIIIBVV54 | Rummelsburg | Sport / Freizeit | Einwohner | Schaefer, Martin, Schulz, Reinhard ∅, Zimmer, Kerstin | viiibvv54 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | sport-freizeit kultur | kp216_cdu_schaefer ew_schulz-reinhard kp110_linke_zimmer bza_bezirksamt ew_weitere fr8_linke | ||
VIIIBVV54 0200 11 | Einwohnerfrage | Frage zum Partizipationsverfahren Waldowallee | VIIIBVV54 | Karlshorst | Klimaschutz, Stadtentwicklung | Einwohner | Drewes, Dietmar, Hauschild, Anke ∅, Hönicke, Kevin | viiibvv54 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | klimaschutz stadtentwicklung oekologie | kp267_afd_drewes ew_hauschild-anke kp166_spd_hoenicke fr14_afd ew_weitere bza_bezirksamt | ||
VIIIBVV54 0200 12 | Einwohnerfrage | Wurde eine konkrete Verabredung mit der Howoge getroffen, die Baumaßnahme in der Rheinpfalzallee 83 zu stoppen (Ref.: Dringlichkeitsantrag DS/2138/VIII vom 29.04.2021)? Bis wann würde ein vorläufiger Baustopp erfolgen? | VIIIBVV54 | Karlshorst | Öffentliche Bauten, Politik, Verwaltung, Wohnungen | Einwohner | Drewes, Dietmar, Frommer, Dr. Götz ∅, Hönicke, Kevin, Nietz, Elisabeth ∅, Wolf, Norman | viiibvv54 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten politik verwaltung wohnungen stadtentwicklung | kp267_afd_drewes ew_frommer-dr-goetz kp166_spd_hoenicke ew_nietz-elisabeth kp186_linke_wolf fr14_afd ew_weitere bza_bezirksamt fr8_linke | ||
VIIIBVV54 0300 | TOP 03 | Schließung der Sitzung | VIIIBVV54 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | viiibvv54 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein |
VIIIBVV54
54. Sitzung in der VIII. Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin (Sonder-Einwohnerfragestunde)