Datum | Thema | Sitzung | Gebiete | Kategorien | Schlagworte | Herkunft | Personen | Kennung | Video | hf:doc_categories | hf:tax:gebiet | hf:tax:thema | hf:tax:schlagwort | hf:tax:herkunft | hf:tax:namen | hf:tax:intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2021 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | Bosse, Rainer ∅ | 0 | TOP 01 | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | kp7_linke_bosse fr8_linke | unlocked | ||
16.09.2021 | Behandlung von Einsprüchen gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | Vorstand | 0 | TOP 02 | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | iix_vorstand iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Feststellung der Dringlichkeit von Drucksachen | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 03 | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Beschlussfassung über die Tagesordnung | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 04 | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sicherung der Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“ e. V. in der Ilsestraße | VIIIBVV56 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik | DIE LINKE | 0 | DS/2286/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Flächen im Tierpark schützen | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde | B-Plan / Flächennutzung | Tierpark | CDU | 0 | DS/2296/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | tierpark | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||
16.09.2021 | Keine Zweckentfremdung von Tierpark-Flächen – Keine Änderung des FNP zulasten von Grünflächen – Tierpark muss Tierpark bleiben | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde | B-Plan / Flächennutzung | Tierpark | DIE LINKE | 0 | DS/2299/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | tierpark | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||
16.09.2021 | Beschlussfassung über die Liste der Drucksachen ohne Aussprache | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Allgemein | BVV | 0 | TOP 05 | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | allgemein | ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Wahlvorschlag zur Berufung/Abberufung der Mitglieder des ehrenamtlichen Dienstes | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | Bezirksamt | 0 | DS/2277/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Wahlvorschlag zur Berufung/Abberufung der Mitglieder des ehrenamtlichen Dienstes | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | Bezirksamt | 0 | DS/2278/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Wahlvorschlag zur Berufung/Abberufung der Mitglieder des ehrenamtlichen Dienstes | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste | Bezirksamt | 0 | DS/2291/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Ersatz für abgebaute Spielgeräte | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Familie | DIE LINKE | 0 | DS/2257/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | familie | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Nachweisung der im Haushaltsjahr 2020 für den Bezirk Lichtenberg zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen | Bezirksamt | 0 | DS/2279/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Schulneugründung einer ISS am Standort Storkower Str.209B in 10369 Berlin Schulneugründung einer ISS am Standort Wartiner Str. 1-3 in 13057 Berlin | VIIIBVV56 | Falkenberg, Fennpfuhl | Schule | Bezirksamt | 0 | DS/2313/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | falkenberg fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg | schule | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Verkehrslenkung im Planungsbereich des KuBiZ | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Verkehr | AfD | 0 | DS/1977/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i14_afd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Modellprojekt für die Aufstockung von WBS-70 Bauten auf Anwendbarkeit für Schulgebäude in Typenbauweise | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Bauten, Schule | DIE LINKE | 0 | DS/2097/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-bauten schule | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Mobilitätsstationen in Wohnquartieren | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Verkehr | CDU | 0 | DS/2118/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Priorisieren von Schulbaugenehmigungen | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Schule, Stadtentwicklung | CDU | 0 | DS/2119/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | schule stadtentwicklung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Instandsetzung, Erneuerung und Einfriedung des Spielplatzes Ehrenfelsstraße/Ingelheimer Straße in Karlshorst | VIIIBVV56 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/2149/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Eine Quartiersgarage für den Weitlingkiez | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Verkehr | CDU | 0 | DS/2162/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Eine Fahrradstraße im Weitlingkiez | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | CDU | 0 | DS/2163/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Kommunalpolitische Bildung interessierter Einwohner:innen fördern | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Bürgerdienste, Finanzen | DIE LINKE | 0 | DS/2166/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | buergerdienste finanzen | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Flächen für Wagenplätze – berlinweit | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Soziales, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/2167/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | soziales wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Runden Tisch „Entwicklung rund um die Trabrennbahn Karlshorst“ einberufen | VIIIBVV56 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Ökologie, Politik | Trabrennbahn | DIE LINKE | 0 | DS/2172/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung oekologie politik | trabrennbahn | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||
16.09.2021 | Dezentralisierte Wohnungen für Geflüchtete mit Bleibeperspektive | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Politik, Vergabe, Wohnungen | DIE LINKE | 0 | DS/2176/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | politik vergabe wohnungen | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Schulwegsicherheit für die Sonnenuhrgrundschule | VIIIBVV56 | Fennpfuhl | Schule, Verkehr | SPD | 0 | DS/2196/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | fennpfuhl stadtbezirk-lichtenberg | schule verkehr | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sicherheit für Radfahrende zwischen Friedrichsfelde und Rummelsburg | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | CDU | 0 | DS/2200/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Innenhof Gensler Straße/Zechliner Straße/Neustrelitzer Straße aufwerten | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Finanzen, Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/2203/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | finanzen strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 11-116 VE – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Landsberger Allee 315/319 | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | B-Plan / Flächennutzung | Bezirksamt | 0 | DS/2205/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Bebauungsplan 11-57a – Rechtskontrolle; Arbeitstitel: Wandlitzstraße I | VIIIBVV56 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung | Kaisergärten | Bezirksamt | 0 | DS/2206/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung | kaisergaerten | iix_bezirksamt iix_sonstige | unlocked | ||
16.09.2021 | Sportgeräte in der Wartenberger Feldmark erweitern | VIIIBVV56 | Wartenberg | Soziales | CDU | 0 | DS/2248/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | soziales | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Hundesport in Lichtenberg halten! | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Kultur | CDU | 0 | DS/2250/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Verkehrsspiegel für mehr Sicherheit | VIIIBVV56 | Rummelsburg | Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2253/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Teilweise Änderung der Zielsetzung des B-Planverfahrens XVII-20 | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | B-Plan / Flächennutzung, Wirtschaft | DIE LINKE | 0 | DS/2254/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung wirtschaft | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Ein Discgolf-Parcours für das Gensinger Viertel | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Sport / Freizeit | DIE LINKE | 0 | DS/2256/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | sport-freizeit | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sichere Straßenüberquerung ermöglichen | VIIIBVV56 | Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/2259/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Den Grünen Hof in der Joachimsthaler Str. 1-7/Plauener Str. 8-26 erhalten | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Wohnungen | Joachimsthaler/ Plauener Straße | DIE LINKE | 0 | DS/2263/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | wohnungen | joachimsthaler-plauener-strasse | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||
16.09.2021 | Weitere Benennung von Straßen im Wohngebiet Am Gehrensee, Falkenberg; Bezug: DS/0352/VIII | VIIIBVV56 | Falkenberg | Kultur | Ausschuss | 0 | DS/2280/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | falkenberg stadtbezirk-lichtenberg | kultur | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Wiederherstellung der gestohlenen Feuerschalen von Fritz Kühn | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Finanzen, Kultur | Ausschuss | 0 | DS/2311/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | finanzen kultur | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Abriss und Neubau der Sporthalle in der Atzpodienstraße 19 | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Schule | DIE LINKE | 0 | DS/2287/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | schule | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Endlich eine Lösung für den Rummelsburger See | VIIIBVV56 | Rummelsburg | Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2288/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Benennung des Vorplatzes am Zentralfriedhof nach Hermann Mächtig | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE | 0 | DS/2289/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Erhöhung der Verkehrs- und Schulwegsicherheit in der Bornitzstraße | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/2290/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Pilotprojekt Regenwassermanagement Ruschegraben | VIIIBVV56 | Rummelsburg | Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE | 0 | DS/0469/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Ehrung von Einsatzkräften des Landes Berlin | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur, Öffentliche Ordnung | CDU | 0 | DS/0730/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur oeffentliche-ordnung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Chance für den Neustart der Gestaltung des Prerower Platzes zügig und ideenreich nutzen! | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Stadtentwicklung | SPD | 0 | DS/0879/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | stadtentwicklung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Schulwegsicherheit an der Lew-Tolstoi-Schule Karlshorst | VIIIBVV56 | Karlshorst | Öffentliche Ordnung, Politik, Straßen / Wege / Grünflächen | SPD | 0 | DS/0959/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung politik strasse-weg-gruenflaeche | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Bauliche Instandsetzung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Öffentliche Ordnung | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1021/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | oeffentliche-ordnung | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Gehwegvorstreckung am Spielplatz Rolandseck/Waldowallee | VIIIBVV56 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1123/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Lichtenberger Sportler*innen des Jahres ehren | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1137/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Verkehrswege verbessern – Elsastraße und Oberseestraße in ordentlich befahr- und begehbaren Zustand versetzen | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1264/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sicher zu Fuß über den Weißenseer Weg | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1301/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sanierung der Gehwege in der Waldowallee | VIIIBVV56 | Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1416/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Für einen besseren Schutz der Radfahrenden in der Herzbergstraße | VIIIBVV56 | Lichtenberg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | DS/1495/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | lichtenberg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i7_buendnis-90-die-gruenen ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Japanisches Tor in die Investitionsplanung aufnehmen | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Finanzen, Kultur | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1558/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | finanzen kultur | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Erinnerungstafel für Nikolai Erastowitsch Bersarin (1904-1945) | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE | 0 | DS/1569/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | BVV-Sondermittel für die Deutsch-Armenischen Kulturtage in Berlin | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | CDU | 0 | DS/1601/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für 30jähriges Vereinsjubiläum von Gesundheitssport Lichtenberg e. V. | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Gesundheit, Kultur | DIE LINKE | 0 | DS/1618/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | gesundheit kultur | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für das Sommerfest der Brodowin-Schule | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Zuwendung | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1622/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | BVV-Sondermittel für den Familienrenntag im Rahmen der Festwoche zur 125-Jahr-Feier von Karlshorst | VIIIBVV56 | Karlshorst | Kultur | SPD | 0 | DS/1627/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für Veranstaltung 30 Jahre Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen e. V. (BI) | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1630/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Übernahmemanagement in der Lichtenberger Verwaltung einführen | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Personal | SPD | 0 | DS/1650/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | personal | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für den 24. Hohenschönhausener Gartenlauf | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Kultur, Soziales | DIE LINKE, SPD | 0 | DS/1669/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | kultur soziales | i8_die-linke i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für „Frühlingsfest nach Frühjahrsputz“ | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | DIE LINKE | 0 | DS/1670/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Elsastraße nach Beendigung der Umleitung vorrangig instand setzen | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1675/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | BVV-Sondermittel für ein Integratives Sommerjudofest der SSG Humboldt zu Berlin e. V. Abt. Judo | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | SPD | 0 | DS/1691/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für 60. Internationales Werner-Seelenbinder-Turnier im Hallenhandball | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/1695/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Den Lichtenberger Frauenpreis höher dotieren! | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Familie, Kultur | Ausschuss | 0 | DS/1755/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | familie kultur | ii_ausschuss iix_sonstige | unlocked | ||||
16.09.2021 | Zobtener Str. und Richard-Kolkwitz-Weg für Radfahrende verbinden | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde, Karlshorst | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | SPD | 0 | DS/1778/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Querung Malchower Weg besser ermöglichen | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1798/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Kleingärten in Karlshorst/ Wallensteinstraße erhalten | VIIIBVV56 | Karlshorst | B-Plan / Flächennutzung, Politik | CDU, DIE LINKE | 0 | DS/1813/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | karlshorst stadtbezirk-lichtenberg | b-plan-flaechennutzung politik | i3_cdu i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für das Projekt „Grün macht Schule“ für den Förderverein der Schule an der Victoriastadt e. V. | VIIIBVV56 | Rummelsburg | Kultur, Soziales | DIE LINKE | 0 | DS/1814/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | kultur soziales | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sondermittel für den Förderkreis Museum Lichtenberg im Stadthaus e. V. | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Kultur | SPD | 0 | DS/1845/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | kultur | i2_spd ii_bvv | unlocked | ||||
15.09.2021 | Sondermittel für Kinder-Computerkurs „Der kleine Programmierer“ | VIIIBVV56 | Stadtbezirk Lichtenberg | Zuwendung | DIE LINKE | 0 | DS/1853/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | stadtbezirk-lichtenberg | zuwendung | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sitzgelegenheiten rund um das Linden-Center | VIIIBVV56 | Neu-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | DIE LINKE | 0 | DS/1861/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | neu-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sicherer Radverkehr auf der Lückstraße | VIIIBVV56 | Friedrichsfelde, Rummelsburg | Straßen / Wege / Grünflächen, Verkehr | DIE LINKE | 0 | DS/1863/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | friedrichsfelde rummelsburg stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche verkehr | i8_die-linke ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Siedlung Wartenberg zur Nachtzeit anbinden | VIIIBVV56 | Wartenberg | Verkehr | CDU | 0 | DS/1919/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | verkehr | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | ÖPNV am Stadtrand von Wartenberg verbessern | VIIIBVV56 | Wartenberg | Politik, Verkehr, Verwaltung | CDU | 0 | DS/1920/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | wartenberg stadtbezirk-lichtenberg | politik verkehr verwaltung | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
16.09.2021 | Sichere Querung der Konrad-Wolf-Straße für Kita- und Schulkinder | VIIIBVV56 | Alt-Hohenschönhausen | Straßen / Wege / Grünflächen | CDU | 0 | DS/1925/VIII | unlocked | Ansehen | viiibvv56 viii | alt-hohenschoenhausen stadtbezirk-lichtenberg | strasse-weg-gruenflaeche | i3_cdu ii_bvv | unlocked | ||||
